Werbung
Tarife
| Sendeszeiten | MO bis FR | Sendezeiten | SA/SO | |
| A | 06.00 - 13.00 | Fr./Sek. 9.40 | 06.00 - 09.00 | Fr./Sek. 7.40 |
| B | 13.00 - 16.00 | Fr./Sek. 6.40 | 09.00 - 13.00 | Fr./Sek. 9.40 |
| C | 16.00 - 20.00 | Fr./Sek. 9.40 | 13.00 - 20.00 | Fr./Sek. 7.40 |
| D | 20.00 - 06.00 | Fr./Sek. 5.40 | 20.00 - 06.00 | Fr./Sek. 5.40 |
| RBK: Beraterkommission 10 % auf den Kunden-Netto-Umsatz | ||||
| MWST: Zuzüglich 7.6 % Mehrwertsteuer |
Rabatte
| ab | 200 Sekunden | 2% | ab | 4000 Sekunden | 14% | |
| ab | 500 Sekunden | 4% | ab | 5000 Sekunden | 16% | |
| ab | 1000 Sekunden | 8% | ab | 6000 Sekunden | 18% | |
| ab | 1500 Sekunden | 10% | ab | 7000 Sekunden | 20% | |
| ab | 2000 Sekunden | 11% | ab | 8000 Sekunden | 22% | |
| ab | 2500 Sekunden | 10% | ab | 9000 Sekunden | 24% | |
| ab | 3000 Sekunden | 12% | ab | 10000 Sekunden | 25% |
Kontakt
Radio Munot Werbe AG
Bachstrasse 29
8201 Schaffhausen
Tel. 052 633 44 10
Fax 052 633 44 29
Kontakt: werbungradiomunotch




